Objectif
Succes complet Dragodindes
66 montures/couleurs a valider
Cette roadmap vise le succes complet, pas une monture unique. Tu obtiens les captures initiales, toutes les reproductions dans l'ordre et les besoins carburants.
Estimation en moyenne statistique. En pratique, il peut falloir plus (ou moins) d'accouplements selon les tirages.
Hypothese appliquee: clonage systematique des parents steriles (1 monture recuperee pour 2 steriles).
Objectif
Succes complet Dragodindes
66 montures/couleurs a valider
Accouplements total
536
1 072 montures a preparer
Captures initiales
275
Montures G1 a capturer au depart
Carburant global
6 432 000
60 000 pts / monture
| Generation | Nombre de montures a valider |
|---|---|
| G1 | 3 |
| G2 | 3 |
| G3 | 2 |
| G4 | 7 |
| G5 | 2 |
| G6 | 11 |
| G7 | 2 |
| G8 | 15 |
| G9 | 2 |
| G10 | 19 |
Taux generation cible applique: 90,00%
Mode de calcul: Moyenne statistique
Si tu baisses le % generation cible, les quantites moyennes montent tres vite.
63 etapes dediees sur 66 montures. 3 montures sont couvertes sans etape dediee (captures de base + co-productions).
Etape 1 - Generation 2
dont 1 pour valider le succes + stock reproduction

Amande
Consommees: 38
Ancetres: Aucun

Doree
Consommees: 38
Ancetres: Aucun

Amande et Doree
Production moyenne (avec marge de fiabilite): 34
Cible de l'etape: 34
Proba par bebe: 90,00%
Proba par accouplement: 90,00%
Chance d'atteindre la cible avec ce volume: 67,01%
Bebes / accouplement: 1
Bebes attendus: 38
Bebes hors cible (retombees): 4
Clonages conseilles (parents steriles): 38
Recuperation clonage (moyenne): 38
Retombees principales: Amande (2), Doree (2)
Stock de depart a preparer pour lancer toute la chaine (sans compter les retombees futures).
| Monture | Generation | Quantite |
|---|---|---|
| Amande | G1 | 92 |
| Doree | G1 | 92 |
| Rousse | G1 | 91 |
Vue complete de toutes les montures de la famille (quantite totale requise).
| Monture | Generation | Besoin brut | Prod. accouplement | Retombees echec | Recup. clonage | A prevoir | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amande | G1 | 92 | 0 | 7 | 46 | 40 | Capture |
| Doree | G1 | 92 | 0 | 7 | 46 | 40 | Capture |
| Rousse | G1 | 91 | 0 | 7 | 45 | 40 | Capture |
| Amande et Doree | G2 | 73 | 34 | 3 | 36 | 0 | Reproduction |
| Amande et Rousse | G2 | 71 | 33 | 4 | 35 | 0 | Reproduction |
| Doree et Rousse | G2 | 71 | 33 | 4 | 35 | 0 | Reproduction |
| Ebene | G3 | 68 | 32 | 3 | 34 | 0 | Reproduction |
| Indigo | G3 | 68 | 32 | 3 | 34 | 0 | Reproduction |
| Amande et Ebene | G4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Amande et Indigo | G4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Doree et Ebene | G4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Doree et Indigo | G4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Ebene et Indigo | G4 | 69 | 33 | 3 | 34 | 0 | Reproduction |
| Ebene et Rousse | G4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Indigo et Rousse | G4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Orchidee | G5 | 63 | 31 | 2 | 31 | 0 | Reproduction |
| Pourpre | G5 | 63 | 31 | 2 | 31 | 0 | Reproduction |
| Amande et Orchidee | G6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Amande et Pourpre | G6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Doree et Orchidee | G6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Doree et Pourpre | G6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Ebene et Orchidee | G6 | 24 | 13 | 1 | 12 | 0 | Reproduction |
| Ebene et Pourpre | G6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Indigo et Orchidee | G6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Indigo et Pourpre | G6 | 24 | 13 | 1 | 12 | 0 | Reproduction |
| Orchidee et Pourpre | G6 | 47 | 23 | 2 | 23 | 0 | Reproduction |
| Orchidee et Rousse | G6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Pourpre et Rousse | G6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Ivoire | G7 | 40 | 21 | 1 | 20 | 0 | Reproduction |
| Turquoise | G7 | 40 | 21 | 1 | 20 | 0 | Reproduction |
| Amande et Ivoire | G8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Amande et Turquoise | G8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Doree et Ivoire | G8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Doree et Turquoise | G8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Ebene et Ivoire | G8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Ebene et Turquoise | G8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Indigo et Ivoire | G8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Indigo et Turquoise | G8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Ivoire et Orchidee | G8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Ivoire et Pourpre | G8 | 14 | 7 | 1 | 7 | 0 | Reproduction |
| Ivoire et Rousse | G8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Ivoire et Turquoise | G8 | 27 | 14 | 1 | 13 | 0 | Reproduction |
| Turquoise et Orchidee | G8 | 14 | 7 | 1 | 7 | 0 | Reproduction |
| Turquoise et Pourpre | G8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Turquoise et Rousse | G8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Emeraude | G9 | 21 | 12 | 0 | 10 | 0 | Reproduction |
| Prune | G9 | 21 | 12 | 0 | 10 | 0 | Reproduction |
| Amande et Emeraude | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Doree et Emeraude | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Ebene et Emeraude | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Emeraude et Indigo | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Emeraude et Ivoire | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Emeraude et Orchidee | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Emeraude et Pourpre | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Emeraude et Rousse | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Emeraude et Turquoise | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Prune et Amande | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Prune et Doree | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Prune et Ebene | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Prune et Emeraude | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Prune et Indigo | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Prune et Ivoire | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Prune et Orchidee | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Prune et Pourpre | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Prune et Rousse | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
| Prune et Turquoise | G10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reproduction |
Estimation moyenne pour recycler les montures steriles et reduire les captures initiales.
Formule utilisee: clonages conseilles = parents steriles / 2 (moyenne).
Hypothese: 100% des parents steriles sont effectivement clones.
Total clonages conseilles: 536 (recuperation moyenne equivalente).
| Generation | Clonages | Montures recuperees (moyenne) |
|---|---|---|
| G1 | 136 | 136 |
| G2 | 106 | 106 |
| G3 | 67 | 67 |
| G4 | 34 | 34 |
| G5 | 62 | 62 |
| G6 | 46 | 46 |
| G7 | 39 | 39 |
| G8 | 26 | 26 |
| G9 | 20 | 20 |
| Monture | Generation | Recuperee via clonage (moyenne) |
|---|---|---|
| Amande | G1 | 46 |
| Doree | G1 | 46 |
| Rousse | G1 | 45 |
| Amande et Doree | G2 | 36 |
| Amande et Rousse | G2 | 35 |
| Doree et Rousse | G2 | 35 |
| Ebene | G3 | 34 |
| Indigo | G3 | 34 |
| Ebene et Indigo | G4 | 34 |
| Orchidee | G5 | 31 |
| Pourpre | G5 | 31 |
| Orchidee et Pourpre | G6 | 23 |
| Ebene et Orchidee | G6 | 12 |
| Indigo et Pourpre | G6 | 12 |
| Ivoire | G7 | 20 |
Estimation basee sur 6 432 000 points de jauge (hypothese enclos plein, consommation divisee par 10).
| Type | Gain unitaire | Consommables necessaires |
|---|---|---|
| Minuscule | 1 000 pts | 6 432 |
| Petite | 2 000 pts | 3 216 |
| Normale | 3 000 pts | 2 144 |
| Grande | 4 000 pts | 1 608 |
| Gigantesque | 5 000 pts | 1 287 |